对国际上的中中子输运/扩散计算程序进行了调研,主要调研了程序名称,开发机构以及主要使用的方法,下面对这些程序进行了简单总结:
输运/扩散计算程序

- PN: spherical harmonics Angular Approximation
- SPN: Simplified PN
- SN: Discrete Ordinates Angular Approximation
MOC: Method Of Characteristics
FE: Finite Elements
- DFE: Discontinuous Finite Elements
- RM: Response Matrix
FD: Finite Differences
EP: Second-order Even Parity Equation
ST: Step Approximation
ANL: Argonne National Laboratory
- IC: Imperial College
- LANL: Los Alamos National Laboratory
- PSU: Pennsylvania State University,
- IPPE: Institute of Physics and Power Engineering
- KAERI: Korea Atomic Energy Research Institute
- GT: Georgia Institute of Technology
- CEA: Commissariat àl’Energie Atomique
- EPM: Ecole Polytechnique de Montréal
VARIANT 和 EVENT 都是比较老的程序,采用PN有限元方法求解二阶奇偶型中子输运方程。剩下的基本上都是采用的SN方法。



确定论程序总结
美国
| 程序名称 | 开发组织 | 方法 |
|---|---|---|
| ATTILA | LANL (Transpire.inc) (VEREX) | SN,DFE |
| PARTISN | LANL | SN,FD |
| DANTSYS(ONEDANT,TWODANT,THREEDANT) | LANL | SN, FD |
| DOORS(ANISN,DORT,TORT) | ORNL | SN, FD |
| TRITON(SCALE) | ORNL | MOC |
| DENOVO(SCALE) | ORNL | SN, FD |
| VARIANT | ANL | PN,FE,RM,EP,RM |
| SHARP(UNIC) | ANL | PN,SN,FE,EP,MOC |
| PROTEUS | ANL | SN,MOC,FE,EP |
| Rattlesnake(MOOSE) | INL | SN,LSFE,DFE |
| PARCS | PU | DN |
| AGENT | PU | 2D:MOC/1D:FD |
| MPACT | MU | MOC |
| OpenMOC | MIT | MOC |
| PENTRAN | PSU | SN,FD |
| COMET | GT | RM |
| ANC | Westinghouse | 3D:NEM |
| PARAGON | Westinghouse | 2D:Pij |
| CASMO | Studsvik Scandpower | 2D:MOC |
| SIMULATE | Studsvik Scandpower | 3D:DN |
| HELIOS2 | Studsvik Scandpower | 2D:Pij,MOC |
| Lancer 02 | GE Energy | 2D:Pij,MOC |
PU: Purdue University
MU: Michigan University
DN: Diffusion Nodale
法国
| 程序名称 | 开发组织 | 方法 |
|---|---|---|
| APOLLO2 | CEA | 2D:Pij,MOC,SN |
| APOLLO3 | CEA | 2D:Pij,MOC,SN;3D:D,SPN,SN,MOC |
| CRONOS2 | CEA | 3D:D,SPN,SN |
| ERANOS/ECCO | CEA | 2D:Pij,SN; 3D: PN |
| MINARET | CEA | SN,DFE |
| IDT | CEA | SN, MOC |
英国
| 程序名称 | 开发组织 | 方法 |
|---|---|---|
| WIMS | 2D:Pij,SN,MOC;3D:D,MOC | |
| EVENT | IC | PN,FE,EP |
| RADIANT | IC | PN,FE,FNTE |
FNTE: First-order Neutron Transport Equation
韩国
| 程序名称 | 开发组织 | 方法 |
|---|---|---|
| CRX | KAERI | 2D:MOC |
| DeCART | KAERI | SN,MOC |
| AETIUS | KAERI | SN,DFE |
加拿大
| 程序名称 | 开发组织 | 方法 |
|---|---|---|
| TRIVAC | EPM | D,SPN |
| DRAGON | EPM | Pij,MOC |
日本
| 程序名称 | 开发组织 | 方法 |
|---|---|---|
| AEGIS | NU | 2D:MOC |
| SCOPE2 | NU | SP3 |
| CHAPLET 3D | OU | 2D:MOC/1D:FD |
NU: Nagoya University
OU: Osaka University
MC程序总结
| 程序名称 | 开发组织 |
|---|---|
| MCNP-5 | LANL |
| KENO-6 | ORNL |
| MC21 | KAPL |
| OpenMC | MIT |
| MONK | AMEC |
| SERPENT | VTT |
| PRIZMA | RFNC |
| MCU | KI |
| TRIPOLI-4 | CEA |
| MVP | JAEA |
| FLUKA | CERN |
| GEANT4 | CERN |
| RMC | TU |
| SuperMC | FDS |
KAPL: Knolls Atomic Power Laboratory
VTT: VTT Technical Research Centre of Finland
RFNC: Zababakhin Institute of Technical Physics, Russia
KI: Kurchatov InstituteRussie, Russia
TU: Tsinghua University
参考
Attila
PARTISN
DOORS
DANTSYS
SCALE
VARIANT
SHARP
PROTEUS
MAMMOTH/Rattlesnake
PARCS
AGENT
MPACT
OpenMOC
ANC
CASMO5
SIMULATE5
HELIOS2
MCNP
OpenMC